1101 views
owned this note
# Eltérő OSM – Közút útazonosítók
Frissítve: 2024-08-31
## Feladat
Ellenőrizni, hogy az eltérések az OSM vagy a Közút hibájából, vagy a két rendszer szemléletbeli eltérésből fakadnak. Ha az OSM nem jó, javítani kell a ref címkét. Ha a Közútnál van a hiba, kérlek jegyezd fel a táblázat alatti fejezetbe. Ha nem tudod eldönteni, kérdezz az #osm:grin.hu szobában. Frissítést is ott lehet kérni.
JOSM-ben vedd fel a Közút WMS-rétegét:
`https://utszamkereso.kozut.hu/geoserver/kira-lite/wms`
| # | OSM ref | Közút ref | típus | szögeltérés | OSM ID | link |
| - | --- | --------- | ----- | ----------- | ------ | ---- |
| 1 | 1 | 8119 | primary_link | 0.1 | 612007464 | https://osm.org/way/612007464 |
| 2 | 1 | 1;8119 | primary | 3.9 | 265073493 | https://osm.org/way/265073493 |
| 3 | 1 | 1;8119 | primary | 17.3 | 334471033 | https://osm.org/way/334471033 |
| 4 | 1 | 1;8101 | primary | 0.6 | 581002445 | https://osm.org/way/581002445 |
| 5 | 1 | 1;8101 | primary | 0.0 | 1274818159 | https://osm.org/way/1274818159 |
| 6 | 1 | 1;8101 | primary | 0.1 | 1274818158 | https://osm.org/way/1274818158 |
| 7 | 1 | 8119 | primary | 3.5 | 256422286 | https://osm.org/way/256422286 |
| 8 | 1 | 1;8119 | primary | 6.1 | 334471032 | https://osm.org/way/334471032 |
| 9 | 1 | 8119 | primary | 18.2 | 265073494 | https://osm.org/way/265073494 |
| 10 | 1 | 8119 | primary | 4.1 | 334471030 | https://osm.org/way/334471030 |
| 11 | 1 | 8119 | primary_link | 1.1 | 125349956 | https://osm.org/way/125349956 |
| 12 | 1 | 11608 | primary | 13.8 | 69433324 | https://osm.org/way/69433324 |
| 13 | 1 | 8119 | primary_link | 21.8 | 256422287 | https://osm.org/way/256422287 |
| 14 | 1 | 1;8101 | primary | 0.1 | 581002446 | https://osm.org/way/581002446 |
| 15 | 1 | 1;8101 | primary | 0.2 | 1117125033 | https://osm.org/way/1117125033 |
| 16 | 10476 | M1 | motorway_link | 4.4 | 567223351 | https://osm.org/way/567223351 |
| 17 | 10555 | M1 | motorway_link | 4.6 | 25940265 | https://osm.org/way/25940265 |
| 18 | 1108 | 1115 | secondary | 19.5 | 203292953 | https://osm.org/way/203292953 |
| 19 | 1111 | 1108 | secondary | 22.4 | 222936412 | https://osm.org/way/222936412 |
| 20 | 1111 | 11605 | secondary | 0.9 | 39900259 | https://osm.org/way/39900259 |
| 21 | 1111 | 11605 | secondary | 2.2 | 34588887 | https://osm.org/way/34588887 |
| 22 | 11117 | 1104 | tertiary | 29.2 | 918954477 | https://osm.org/way/918954477 |
| 23 | 1113 | 11611 | secondary | 0.8 | 150094500 | https://osm.org/way/150094500 |
| 24 | 1113 | 11611 | secondary | 0.5 | 21259693 | https://osm.org/way/21259693 |
| 25 | 1113;1114 | 1114 | secondary | 2.1 | 32614338 | https://osm.org/way/32614338 |
| 26 | 1113;1114 | 1114 | secondary | 2.0 | 646615267 | https://osm.org/way/646615267 |
| 27 | 1113;1114 | 1114 | secondary | 0.5 | 1205749900 | https://osm.org/way/1205749900 |
| 28 | 1113;1114 | 1114 | secondary | 1.6 | 646615275 | https://osm.org/way/646615275 |
| 29 | 1113;1114 | 1114 | secondary | 0.1 | 646615274 | https://osm.org/way/646615274 |
| 30 | 1114 | 11618 | secondary | 0.8 | 150251591 | https://osm.org/way/150251591 |
| 31 | 1114 | 11609 | secondary | 12.7 | 510293106 | https://osm.org/way/510293106 |
| 32 | 1114 | 11610 | secondary | 8.3 | 29271176 | https://osm.org/way/29271176 |
| 33 | 1114 | 11618 | secondary | 1.7 | 149811132 | https://osm.org/way/149811132 |
| 34 | 1114 | 11609 | secondary | 0.3 | 29271292 | https://osm.org/way/29271292 |
| 35 | 1114 | 11618 | secondary | 0.5 | 29271387 | https://osm.org/way/29271387 |
| 36 | 1114 | 11610 | secondary | 0.2 | 29271209 | https://osm.org/way/29271209 |
| 37 | 1118 | 1119 | secondary | 10.9 | 107286816 | https://osm.org/way/107286816 |
| 38 | 1128 | 1 | secondary | 5.3 | 256447243 | https://osm.org/way/256447243 |
| 39 | 11305 | 1115 | tertiary_link | 25.9 | 471840199 | https://osm.org/way/471840199 |
| 40 | 1131 | 11 | secondary | 11.6 | 390667190 | https://osm.org/way/390667190 |
| 41 | 11346 | 8156 | tertiary | 17.6 | 1244767062 | https://osm.org/way/1244767062 |
| 42 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 8.6 | 505638016 | https://osm.org/way/505638016 |
| 43 | 11612 | 11 | primary_link | 1.3 | 554852494 | https://osm.org/way/554852494 |
| 44 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 11.4 | 499321697 | https://osm.org/way/499321697 |
| 45 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 14.4 | 499321610 | https://osm.org/way/499321610 |
| 46 | 11612 | 90873 | primary_link | 6.9 | 499321700 | https://osm.org/way/499321700 |
| 47 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 11.5 | 499321695 | https://osm.org/way/499321695 |
| 48 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 5.9 | 499321685 | https://osm.org/way/499321685 |
| 49 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 9.9 | 499321592 | https://osm.org/way/499321592 |
| 50 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 9.5 | 499321583 | https://osm.org/way/499321583 |
| 51 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 9.8 | 499321618 | https://osm.org/way/499321618 |
| 52 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 4.9 | 499321626 | https://osm.org/way/499321626 |
| 53 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 6.8 | 500691017 | https://osm.org/way/500691017 |
| 54 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 6.2 | 505638018 | https://osm.org/way/505638018 |
| 55 | 11612 | 90871 | primary_link | 18.3 | 499321660 | https://osm.org/way/499321660 |
| 56 | 11612 | 11612;11613 | primary_link | 2.2 | 499321606 | https://osm.org/way/499321606 |
| 57 | 12106 | 12108 | tertiary | 23.6 | 714435607 | https://osm.org/way/714435607 |
| 58 | 20429 | M2 | trunk_link | 10.9 | 970404186 | https://osm.org/way/970404186 |
| 59 | 2101 | 2101;2102 | secondary | 17.9 | 917083539 | https://osm.org/way/917083539 |
| 60 | 21105 | 21104 | tertiary | 21.4 | 1063054684 | https://osm.org/way/1063054684 |
| 61 | 21135 | 21641 | primary_link | 0.2 | 711030277 | https://osm.org/way/711030277 |
| 62 | 21135 | 21642 | primary_link | 0.6 | 711030279 | https://osm.org/way/711030279 |
| 63 | 2115 | 21613 | secondary | 3.4 | 503946122 | https://osm.org/way/503946122 |
| 64 | 2117 | 22 | secondary | 29.4 | 754097574 | https://osm.org/way/754097574 |
| 65 | 2132 | 21;2132 | primary | 14.7 | 1149004571 | https://osm.org/way/1149004571 |
| 66 | 2132 | 21;2132 | primary | 15.1 | 1149004569 | https://osm.org/way/1149004569 |
| 67 | 2139 | 21102 | secondary | 0.6 | 706972316 | https://osm.org/way/706972316 |
| 68 | 2139 | 21102 | secondary | 3.3 | 836944452 | https://osm.org/way/836944452 |
| 69 | 2139 | 21102 | secondary | 8.8 | 708060154 | https://osm.org/way/708060154 |
| 70 | 2139 | 21102 | secondary | 3.1 | 706972312 | https://osm.org/way/706972312 |
| 71 | 2139 | 21102 | secondary | 13.1 | 693633520 | https://osm.org/way/693633520 |
| 72 | 2139 | 21102 | secondary | 12.9 | 693633518 | https://osm.org/way/693633518 |
| 73 | 2139 | 21102 | secondary | 11.3 | 836944451 | https://osm.org/way/836944451 |
| 74 | 2139 | 21102 | secondary | 1.4 | 706972311 | https://osm.org/way/706972311 |
| 75 | 2139 | 21102 | secondary | 12.3 | 706972310 | https://osm.org/way/706972310 |
| 76 | 2139 | 21102 | secondary | 14.2 | 595180107 | https://osm.org/way/595180107 |
| 77 | 21601 | 21 | primary_link | 9.6 | 547116847 | https://osm.org/way/547116847 |
| 78 | 21601 | 21 | secondary_link | 0.7 | 547116848 | https://osm.org/way/547116848 |
| 79 | 21601 | 21 | primary_link | 6.1 | 547116849 | https://osm.org/way/547116849 |
| 80 | 2408 | 2122 | secondary | 0.4 | 541563421 | https://osm.org/way/541563421 |
| 81 | 2408 | 24105 | secondary | 1.0 | 1211928594 | https://osm.org/way/1211928594 |
| 82 | 2408 | 24 | secondary | 18.5 | 289183111 | https://osm.org/way/289183111 |
| 83 | 24101 | 21 | tertiary | 16.4 | 670398494 | https://osm.org/way/670398494 |
| 84 | 24102 | 21623 | primary_link | 0.5 | 561378564 | https://osm.org/way/561378564 |
| 85 | 24102 | 21621 | tertiary_link | 0.5 | 541543221 | https://osm.org/way/541543221 |
| 86 | 24102 | 21624 | tertiary_link | 0.6 | 541543222 | https://osm.org/way/541543222 |
| 87 | 24102 | 21619 | primary_link | 1.1 | 561378561 | https://osm.org/way/561378561 |
| 88 | 24102 | 21620 | primary_link | 2.6 | 561378560 | https://osm.org/way/561378560 |
| 89 | 24102 | 21624 | tertiary_link | 0.2 | 561378562 | https://osm.org/way/561378562 |
| 90 | 24102 | 21622 | primary_link | 0.0 | 561378563 | https://osm.org/way/561378563 |
| 91 | 24102 | 21624 | tertiary_link | 0.3 | 541543220 | https://osm.org/way/541543220 |
| 92 | 24108 | 24109 | tertiary | 0.3 | 1186886081 | https://osm.org/way/1186886081 |
| 93 | 24108 | 24109 | tertiary | 0.4 | 188671138 | https://osm.org/way/188671138 |
| 94 | 24108 | 24109 | tertiary | 2.2 | 188671067 | https://osm.org/way/188671067 |
| 95 | 24108 | 24109 | tertiary | 0.1 | 1125182148 | https://osm.org/way/1125182148 |
| 96 | 24108 | 24109 | tertiary | 0.2 | 188671155 | https://osm.org/way/188671155 |
| 97 | 24108 | 24109 | tertiary | 0.7 | 1186886079 | https://osm.org/way/1186886079 |
| 98 | 24108 | 24109 | tertiary | 0.4 | 1186886080 | https://osm.org/way/1186886080 |
| 99 | 24111 | 24109 | tertiary | 0.9 | 276422780 | https://osm.org/way/276422780 |
| 100 | 24134 | 24140 | tertiary | 0.6 | 291590848 | https://osm.org/way/291590848 |
| 101 | 24134 | 24140 | tertiary | 0.3 | 108317916 | https://osm.org/way/108317916 |
| 102 | 2505 | 25 | secondary | 18.0 | 226096162 | https://osm.org/way/226096162 |
| 103 | 25307 | 25 | tertiary | 27.4 | 1022844993 | https://osm.org/way/1022844993 |
| 104 | 25601 | 304 | primary_link | 11.0 | 118840741 | https://osm.org/way/118840741 |
| 105 | 25609;25610 | 25609 | secondary | 3.1 | 521650190 | https://osm.org/way/521650190 |
| 106 | 25609;25610 | 25609 | secondary | 2.4 | 84814784 | https://osm.org/way/84814784 |
| 107 | 260 | 2606 | primary | 0.9 | 1232980637 | https://osm.org/way/1232980637 |
| 108 | 260 | 2606 | primary | 15.9 | 1232993532 | https://osm.org/way/1232993532 |
| 109 | 260 | 26614 | primary | 0.7 | 1235507482 | https://osm.org/way/1235507482 |
| 110 | 260 | 2606 | primary | 0.5 | 1232993529 | https://osm.org/way/1232993529 |
| 111 | 260 | 2606 | primary | 0.8 | 1232993528 | https://osm.org/way/1232993528 |
| 112 | 260 | 2606 | primary | 17.5 | 1232993530 | https://osm.org/way/1232993530 |
| 113 | 2606 | 26612 | secondary | 2.0 | 1225161532 | https://osm.org/way/1225161532 |
| 114 | 26125 | 26124 | tertiary | 0.6 | 560719014 | https://osm.org/way/560719014 |
| 115 | 2624 | 2626 | secondary | 0.2 | 294917942 | https://osm.org/way/294917942 |
| 116 | 27 | 26615 | primary | 0.3 | 1234239433 | https://osm.org/way/1234239433 |
| 117 | 3 | 30601 | primary | 0.1 | 1060118678 | https://osm.org/way/1060118678 |
| 118 | 3 | 33603 | primary | 20.7 | 118946538 | https://osm.org/way/118946538 |
| 119 | 3 | 30601 | primary | 1.1 | 109040054 | https://osm.org/way/109040054 |
| 120 | 30801 | M3 | motorway | 8.1 | 630475052 | https://osm.org/way/630475052 |
| 121 | 30922 | 3 | motorway_link | 5.5 | 1191594224 | https://osm.org/way/1191594224 |
| 122 | 30953 | M30 | motorway_link | 11.5 | 1244089099 | https://osm.org/way/1244089099 |
| 123 | 3103 | 90832 | secondary | 24.0 | 681696681 | https://osm.org/way/681696681 |
| 124 | 3106 | 31602 | secondary | 0.2 | 819269870 | https://osm.org/way/819269870 |
| 125 | 32 | 40610 | primary_link | 11.8 | 78691925 | https://osm.org/way/78691925 |
| 126 | 32 | 40611 | primary_link | 0.5 | 323007274 | https://osm.org/way/323007274 |
| 127 | 32 | 40611 | primary_link | 7.0 | 323007273 | https://osm.org/way/323007273 |
| 128 | 32 | 40611 | primary_link | 6.6 | 78691923 | https://osm.org/way/78691923 |
| 129 | 3204 | 3 | secondary | 27.9 | 1206158944 | https://osm.org/way/1206158944 |
| 130 | 33101 | 33803 | tertiary | 21.0 | 248043449 | https://osm.org/way/248043449 |
| 131 | 33108 | 2502 | tertiary | 2.1 | 230072928 | https://osm.org/way/230072928 |
| 132 | 34 | 4 | primary | 16.6 | 283221880 | https://osm.org/way/283221880 |
| 133 | 354 | 35418 | primary | 4.4 | 185521438 | https://osm.org/way/185521438 |
| 134 | 3606 | 35 | secondary | 24.2 | 107943133 | https://osm.org/way/107943133 |
| 135 | 3701 | 3 | primary_link | 15.5 | 1009098726 | https://osm.org/way/1009098726 |
| 136 | 37115 | 3709 | tertiary | 1.2 | 294991213 | https://osm.org/way/294991213 |
| 137 | 38135 | 36134 | tertiary | 0.0 | 157768970 | https://osm.org/way/157768970 |
| 138 | 38135 | 36135 | tertiary | 0.2 | 1007461988 | https://osm.org/way/1007461988 |
| 139 | 38148 | 38146 | tertiary | 0.3 | 106750361 | https://osm.org/way/106750361 |
| 140 | 4 | 94005 | primary_link | 3.7 | 131476635 | https://osm.org/way/131476635 |
| 141 | 4 | 41114 | primary | 1.5 | 27792544 | https://osm.org/way/27792544 |
| 142 | 4 | 40602 | primary | 26.7 | 204716612 | https://osm.org/way/204716612 |
| 143 | 4 | 94007 | primary_link | 2.4 | 294498354 | https://osm.org/way/294498354 |
| 144 | 4 | 94007 | primary_link | 0.3 | 294498335 | https://osm.org/way/294498335 |
| 145 | 402 | 4625 | primary | 5.7 | 922432927 | https://osm.org/way/922432927 |
| 146 | 403 | 30880 | primary | 1.0 | 24465092 | https://osm.org/way/24465092 |
| 147 | 405 | 94007 | primary | 0.5 | 294498368 | https://osm.org/way/294498368 |
| 148 | 405;4606 | 4606 | primary | 2.9 | 617139824 | https://osm.org/way/617139824 |
| 149 | 406 | 40532 | primary_link | 0.2 | 1163419208 | https://osm.org/way/1163419208 |
| 150 | 406 | 40614 | primary_link | 5.5 | 78691920 | https://osm.org/way/78691920 |
| 151 | 406 | 40614 | primary_link | 0.7 | 27864553 | https://osm.org/way/27864553 |
| 152 | 406 | 40532 | primary_link | 0.6 | 1012907327 | https://osm.org/way/1012907327 |
| 153 | 4108 | 4108;4153 | secondary | 1.0 | 522372955 | https://osm.org/way/522372955 |
| 154 | 4146 | 41135 | secondary | 0.8 | 35361414 | https://osm.org/way/35361414 |
| 155 | 4147 | 4;4147 | secondary | 32.4 | 862181540 | https://osm.org/way/862181540 |
| 156 | 42103 | 42101;42103 | tertiary | 0.1 | 909669806 | https://osm.org/way/909669806 |
| 157 | 42103 | 42101;42103 | tertiary | 10.8 | 1243818573 | https://osm.org/way/1243818573 |
| 158 | 4239 | 4234 | secondary | 31.4 | 264956064 | https://osm.org/way/264956064 |
| 159 | 4301 | 5 | secondary | 3.2 | 300048129 | https://osm.org/way/300048129 |
| 160 | 44 | 44704 | primary_link | 0.0 | 85526272 | https://osm.org/way/85526272 |
| 161 | 4407 | 474 | secondary | 20.0 | 488656888 | https://osm.org/way/488656888 |
| 162 | 4407 | 474 | secondary | 21.7 | 230558680 | https://osm.org/way/230558680 |
| 163 | 442 | 3225 | primary | 0.2 | 570503261 | https://osm.org/way/570503261 |
| 164 | 442 | 3225 | primary | 1.6 | 571802398 | https://osm.org/way/571802398 |
| 165 | 4434 | 4429;4434 | secondary | 0.7 | 282493919 | https://osm.org/way/282493919 |
| 166 | 4434 | 4428;4434 | secondary | 18.4 | 895329438 | https://osm.org/way/895329438 |
| 167 | 4459 | 47 | secondary | 29.2 | 703025920 | https://osm.org/way/703025920 |
| 168 | 4504 | 4504;4518 | secondary | 0.1 | 1312968297 | https://osm.org/way/1312968297 |
| 169 | 4521 | 45801 | secondary | 0.9 | 187817805 | https://osm.org/way/187817805 |
| 170 | 4522 | 4521 | secondary | 0.1 | 35574548 | https://osm.org/way/35574548 |
| 171 | 4623 | 4622 | secondary | 9.0 | 1116006183 | https://osm.org/way/1116006183 |
| 172 | 4623 | 4622 | secondary | 10.5 | 1116006182 | https://osm.org/way/1116006182 |
| 173 | 4623 | 4622 | secondary | 3.3 | 1210054603 | https://osm.org/way/1210054603 |
| 174 | 47 | 47;4521 | primary | 19.2 | 1259567263 | https://osm.org/way/1259567263 |
| 175 | 47 | 47606 | primary_link | 1.6 | 589706311 | https://osm.org/way/589706311 |
| 176 | 47 | 47;4521 | primary | 0.3 | 1259567262 | https://osm.org/way/1259567262 |
| 177 | 47 | 47;4521 | primary | 3.8 | 1259567264 | https://osm.org/way/1259567264 |
| 178 | 47 | 47;4521 | primary | 17.4 | 1259567260 | https://osm.org/way/1259567260 |
| 179 | 471 | 49326 | primary | 0.5 | 235363094 | https://osm.org/way/235363094 |
| 180 | 471 | 49326 | primary | 23.2 | 32253004 | https://osm.org/way/32253004 |
| 181 | 471 | 49601 | primary | 0.4 | 656258987 | https://osm.org/way/656258987 |
| 182 | 472 | 47605 | primary_link | 1.1 | 456825434 | https://osm.org/way/456825434 |
| 183 | 472 | 47606 | primary_link | 0.7 | 456825435 | https://osm.org/way/456825435 |
| 184 | 472 | 47605 | primary_link | 2.0 | 589706312 | https://osm.org/way/589706312 |
| 185 | 47802 | 4 | primary_link | 12.2 | 24573990 | https://osm.org/way/24573990 |
| 186 | 4905;4904 | 4905 | secondary | 0.6 | 338679117 | https://osm.org/way/338679117 |
| 187 | 49138 | 49334 | tertiary | 0.7 | 179690653 | https://osm.org/way/179690653 |
| 188 | 4;354 | 354 | primary | 2.2 | 1030925457 | https://osm.org/way/1030925457 |
| 189 | 5 | 50702 | primary | 0.2 | 248973386 | https://osm.org/way/248973386 |
| 190 | 5 | 5;52104 | primary | 5.0 | 315289968 | https://osm.org/way/315289968 |
| 191 | 5 | 5;52104 | primary | 2.3 | 315249918 | https://osm.org/way/315249918 |
| 192 | 5 | 5;52104 | primary | 0.8 | 315249914 | https://osm.org/way/315249914 |
| 193 | 5 | 50701 | primary | 0.3 | 416268356 | https://osm.org/way/416268356 |
| 194 | 5 | 50701 | primary_link | 26.2 | 40771102 | https://osm.org/way/40771102 |
| 195 | 5 | 5;52104 | primary | 18.4 | 19728193 | https://osm.org/way/19728193 |
| 196 | 5 | 5;52104 | primary | 4.8 | 315249915 | https://osm.org/way/315249915 |
| 197 | 5 | 43 | primary | 10.0 | 80414973 | https://osm.org/way/80414973 |
| 198 | 5 | 5;451 | primary | 2.1 | 1247272083 | https://osm.org/way/1247272083 |
| 199 | 5 | 5;451 | primary | 2.6 | 1247272082 | https://osm.org/way/1247272082 |
| 200 | 5 | 5;451 | primary | 1.8 | 1247272081 | https://osm.org/way/1247272081 |
| 201 | 5 | 5;451 | primary | 15.9 | 899247114 | https://osm.org/way/899247114 |
| 202 | 5 | 5;451 | primary | 11.8 | 899247113 | https://osm.org/way/899247113 |
| 203 | 5 | 5;451 | primary | 10.5 | 899247112 | https://osm.org/way/899247112 |
| 204 | 5 | 5;451 | primary | 14.3 | 32024466 | https://osm.org/way/32024466 |
| 205 | 51 | 51;55 | primary | 33.0 | 896549673 | https://osm.org/way/896549673 |
| 206 | 51 | 51406 | primary | 5.8 | 335013820 | https://osm.org/way/335013820 |
| 207 | 51 | 51406 | primary | 14.8 | 605090723 | https://osm.org/way/605090723 |
| 208 | 51 | 51406 | primary | 14.1 | 1059831180 | https://osm.org/way/1059831180 |
| 209 | 51 | 51406 | primary | 12.8 | 335013779 | https://osm.org/way/335013779 |
| 210 | 51 | 51406 | primary | 0.5 | 335013778 | https://osm.org/way/335013778 |
| 211 | 51 | 51406 | primary | 19.2 | 11977986 | https://osm.org/way/11977986 |
| 212 | 51 | 51406 | primary | 0.0 | 316532358 | https://osm.org/way/316532358 |
| 213 | 5101 | 51603 | secondary | 0.7 | 29592565 | https://osm.org/way/29592565 |
| 214 | 5107 | 51701 | secondary | 0.2 | 87998877 | https://osm.org/way/87998877 |
| 215 | 5107 | 51702 | secondary | 1.7 | 87998889 | https://osm.org/way/87998889 |
| 216 | 51104 | 51602 | tertiary | 2.7 | 21853766 | https://osm.org/way/21853766 |
| 217 | 5111 | 6 | secondary | 11.4 | 311380686 | https://osm.org/way/311380686 |
| 218 | 5111 | 6 | secondary | 10.4 | 311380687 | https://osm.org/way/311380687 |
| 219 | 51113 | 51112 | tertiary | 0.3 | 330451592 | https://osm.org/way/330451592 |
| 220 | 51113 | 51112 | tertiary | 0.1 | 104664740 | https://osm.org/way/104664740 |
| 221 | 5112 | 6 | secondary | 26.9 | 311615590 | https://osm.org/way/311615590 |
| 222 | 51162 | 51365 | tertiary | 0.3 | 19793962 | https://osm.org/way/19793962 |
| 223 | 52 | 52602 | primary_link | 0.7 | 30047345 | https://osm.org/way/30047345 |
| 224 | 52 | 52;5217 | primary | 0.0 | 562747863 | https://osm.org/way/562747863 |
| 225 | 5203 | 5211 | secondary | 2.6 | 314788634 | https://osm.org/way/314788634 |
| 226 | 52121 | 51341 | tertiary | 1.4 | 38795801 | https://osm.org/way/38795801 |
| 227 | 52121 | 51341 | tertiary | 0.9 | 566215413 | https://osm.org/way/566215413 |
| 228 | 5312 | 5312;5501 | secondary | 0.1 | 648612740 | https://osm.org/way/648612740 |
| 229 | 5312 | 5312;5501 | secondary | 5.3 | 276596394 | https://osm.org/way/276596394 |
| 230 | 53121 | 51153 | tertiary | 4.4 | 1160182229 | https://osm.org/way/1160182229 |
| 231 | 53121 | 51153 | tertiary | 5.3 | 121799793 | https://osm.org/way/121799793 |
| 232 | 53121 | 51153 | tertiary | 0.8 | 338458433 | https://osm.org/way/338458433 |
| 233 | 53311 | 63311 | tertiary | 0.2 | 191983149 | https://osm.org/way/191983149 |
| 234 | 5408 | 92502 | secondary | 3.6 | 488748080 | https://osm.org/way/488748080 |
| 235 | 5408 | 92501 | secondary | 2.5 | 76565595 | https://osm.org/way/76565595 |
| 236 | 5408 | 92502 | secondary | 3.6 | 76565598 | https://osm.org/way/76565598 |
| 237 | 5422 | 5 | secondary | 23.2 | 169255857 | https://osm.org/way/169255857 |
| 238 | 5501 | 55703 | secondary | 0.1 | 101612019 | https://osm.org/way/101612019 |
| 239 | 5501 | 53;5501 | secondary | 38.2 | 944726152 | https://osm.org/way/944726152 |
| 240 | 5501 | 5312;5501 | secondary_link | 4.5 | 101612059 | https://osm.org/way/101612059 |
| 241 | 5501 | 5312;5501 | secondary_link | 17.5 | 648612730 | https://osm.org/way/648612730 |
| 242 | 5501 | 55703 | secondary | 1.8 | 648612739 | https://osm.org/way/648612739 |
| 243 | 5606 | 56 | secondary | 27.8 | 118190566 | https://osm.org/way/118190566 |
| 244 | 5609 | 6 | secondary | 8.6 | 312297364 | https://osm.org/way/312297364 |
| 245 | 56104 | 56301 | tertiary | 0.7 | 121228973 | https://osm.org/way/121228973 |
| 246 | 5701 | 57602 | secondary | 0.7 | 614453922 | https://osm.org/way/614453922 |
| 247 | 5701 | 58 | secondary | 11.4 | 319642529 | https://osm.org/way/319642529 |
| 248 | 57106 | 57105 | tertiary | 0.1 | 93067055 | https://osm.org/way/93067055 |
| 249 | 58 | 58;5804 | primary | 1.7 | 4320730 | https://osm.org/way/4320730 |
| 250 | 5801 | 6 | secondary | 22.8 | 280373436 | https://osm.org/way/280373436 |
| 251 | 5801 | 6 | secondary | 18.4 | 280373435 | https://osm.org/way/280373435 |
| 252 | 58133 | 5821 | tertiary | 4.8 | 659379810 | https://osm.org/way/659379810 |
| 253 | 5;441 | 5 | primary | 3.8 | 416268368 | https://osm.org/way/416268368 |
| 254 | 6 | 60601 | primary | 12.8 | 151778108 | https://osm.org/way/151778108 |
| 255 | 6 | 90601 | primary_link | 0.3 | 27742652 | https://osm.org/way/27742652 |
| 256 | 60827 | 57 | motorway_link | 14.4 | 1248054247 | https://osm.org/way/1248054247 |
| 257 | 60827 | 57 | motorway_link | 6.5 | 354063729 | https://osm.org/way/354063729 |
| 258 | 60828 | 57 | motorway_link | 10.5 | 1248054248 | https://osm.org/way/1248054248 |
| 259 | 60828 | 57 | motorway_link | 7.1 | 54676316 | https://osm.org/way/54676316 |
| 260 | 62 | 62;6209 | primary | 0.3 | 205953265 | https://osm.org/way/205953265 |
| 261 | 62 | 62;6209 | primary | 0.0 | 1071274638 | https://osm.org/way/1071274638 |
| 262 | 63 | 63;6233 | primary | 17.7 | 17093744 | https://osm.org/way/17093744 |
| 263 | 65109 | 65128 | tertiary | 0.4 | 83250575 | https://osm.org/way/83250575 |
| 264 | 65109 | 65128 | tertiary | 3.7 | 83250571 | https://osm.org/way/83250571 |
| 265 | 65109 | 65128 | tertiary | 2.4 | 287694147 | https://osm.org/way/287694147 |
| 266 | 65159 | 65356 | tertiary | 0.8 | 234887579 | https://osm.org/way/234887579 |
| 267 | 65159 | 65356 | tertiary | 0.1 | 478928359 | https://osm.org/way/478928359 |
| 268 | 65159 | 65356 | tertiary | 0.1 | 712555685 | https://osm.org/way/712555685 |
| 269 | 6541 | 6 | secondary | 23.4 | 312297496 | https://osm.org/way/312297496 |
| 270 | 6703 | 6702 | secondary | 1.9 | 25457630 | https://osm.org/way/25457630 |
| 271 | 6703 | 6702 | secondary | 0.4 | 455123870 | https://osm.org/way/455123870 |
| 272 | 6703 | 6702 | secondary | 0.6 | 455123851 | https://osm.org/way/455123851 |
| 273 | 6703 | 6702 | secondary | 0.8 | 355642439 | https://osm.org/way/355642439 |
| 274 | 6703 | 6702 | secondary | 0.7 | 673391346 | https://osm.org/way/673391346 |
| 275 | 6703 | 6702 | secondary | 0.7 | 667747076 | https://osm.org/way/667747076 |
| 276 | 6703 | 6702 | secondary | 0.7 | 355642440 | https://osm.org/way/355642440 |
| 277 | 6703 | 6702 | secondary | 1.1 | 355642438 | https://osm.org/way/355642438 |
| 278 | 6703 | 6702 | secondary | 0.6 | 230949180 | https://osm.org/way/230949180 |
| 279 | 6703 | 6702 | secondary | 0.5 | 455123861 | https://osm.org/way/455123861 |
| 280 | 6703 | 6702 | secondary | 0.2 | 238741052 | https://osm.org/way/238741052 |
| 281 | 6703 | 6702 | secondary | 4.8 | 238741023 | https://osm.org/way/238741023 |
| 282 | 6703 | 6702 | secondary | 0.1 | 455123874 | https://osm.org/way/455123874 |
| 283 | 6703 | 6702 | secondary | 0.7 | 230949181 | https://osm.org/way/230949181 |
| 284 | 6703 | 6702 | secondary | 0.2 | 238741022 | https://osm.org/way/238741022 |
| 285 | 67405 | 67404 | primary_link | 2.0 | 601042715 | https://osm.org/way/601042715 |
| 286 | 67405 | 67404 | primary_link | 4.2 | 616719261 | https://osm.org/way/616719261 |
| 287 | 67405 | 67404 | primary_link | 0.6 | 707843650 | https://osm.org/way/707843650 |
| 288 | 6801 | 681 | secondary | 23.4 | 614463245 | https://osm.org/way/614463245 |
| 289 | 68313 | 68311 | tertiary | 0.1 | 24967964 | https://osm.org/way/24967964 |
| 290 | 6834 | 68801 | secondary | 2.5 | 564753957 | https://osm.org/way/564753957 |
| 291 | 70570 | 7 | motorway_link | 17.3 | 655185740 | https://osm.org/way/655185740 |
| 292 | 71123 | 71337 | tertiary | 0.4 | 236105211 | https://osm.org/way/236105211 |
